von Norbert Heymann
Hilfe für Leegebruch
Wie Ihr es sicher aus der Presse und den Nachrichten entnommen habt, ist Leegebruch aufgrund der Regenfälle am Donnerstag noch immer vom Hochwasser betroffen. Fotos zu finden bei der MAZ Seit Tagen arbeiten Kameradinnen und Kameraden der FFW Leegebruch, befreundete Wehren, Kameradinnen und Kameraden des THW, des DRK und viele weitere Helfer, um die Lage in Leegebruch in den Griff zu bekommen. Die Anstrengungen der Gemeinde konzentrieren sich derzeit auf die Wiederherstellung der Abwasserentsorgung und die Hilfe für die noch überfluteten Häuser und Anwohner. Es ist leider befürchten, dass es noch Tage dauern wird, bis ein Regelbetrieb der Abwasserentsorgung möglich ist.
Es ist ein Spendenkonto eingerichtet worden, um den besonders stark betroffenen Einwohnern über die ersten finanziellen Engpässen hinweg zu helfen
Kontoinhaber: Gemeinde Leegebruch IBAN: DE96 1605 0000 3706 7800 10 BIC: WELADED1PMB Mittelbrandenburgische Sparkasse Verwendungszweck: Spende Hochwasserhilfe Leegebruch
Die Spenden werden aufgrund eines Sondererlasses steuerlich abzugsfähig sein. Es wäre schön, wenn Ihr uns unterstützen könntet! Ferner wurde eine Seite erstellt, auf der Sachspenden etc. angeboten werden können. Vielleicht gibt es auch hier noch Möglichkeiten von Euch, zu helfen! http://www.leegebruch-hilfe.de/
Vielen Dank für Eure Unterstützung! Martina Sauer
Quelle: Homepage Jugendschach in Brandenburg
von Norbert Heymann
Mitgliederverwaltung
Die Erfassung der An- und Abmeldungen (Stichtag 1. Juli 2017) ist beendet. Sie ist die Grundlage für die Spielgenehmigung in der nächsten Wettkampfsaison. Jetzt bei der Mitgliederverwaltung eingehende An- und Abmeldungen werden zurückgestellt, da die Stichtagserfassung abgeschlossen ist. Voraussichtlich Mitte Juli werden An- und Abmeldungen wieder bearbeitet.
von Norbert Heymann
Stand der Mitgliederzahlen
Die Erfassung der An- und Abmeldungen (Stichtag 01.07.2017 ) ist abgeschlossen!
01.07.2017: Gesamt: 1.663; Erwachsene: 1.034; U 18: 137; U 14: 276; U 10: 216
01.01.2017: Gesamt: 1.667; Erwachsene: 1.043; U 18: 129; U 14: 240; U 10: 255
01.01.2016: Gesamt: 1.681; Erwachsene: 1.081; U 18: 120; U 14: 226; U 10: 254
01.01.2015: Gesamt: 1.698; Erwachsene: 1.122; U 18: 137; U 14: 269; U 10: 170
01.01.2014: Gesamt: 1.726; Erwachsene: 1.101; U 18: 135; U 14: 219; U 10: 271
01.01.2013: Gesamt: 1.806; Erwachsene: 1 . 171; U 18: 138; U 14: 236; U 10: 261
01.01.2012: Gesamt: 1.815; Erwachsene: 1.200; U 18: 133; U 14: 263; U 10: 219
01.01.2011: Gesamt: 1.782 ; Erwachsene: 1.183 ; U 18: 128 ; U 14: 283 ; U 10: 188
01.01.2010: Gesamt: 1.804 ; Erwachsene: 1.195 ; U 18: 121 ; U 14: 294 ; U 10: 194
01.01.2009: Gesamt: 1.830 ; Erwachsene: 1.206 ; U 18: 141 ; U 14: 260 ; U 10: 223
01.01.2008: Gesamt: 1.750 ; Erwachsene: 1.198 ; U 18: 139 ; U 14: 226 ; U 10: 187
01.01.2007: Gesamt: 1.708; Erwachsene: 1.189; U 18: 168; U 14: 209; U 10: 142
01.01.2006: Gesamt: 1.704; Erwachsene: 1.194; U 18: 201; U 14: 194; U 10: 115
01.01.2005: Gesamt: 1.623; Erwachsene: 1.188; U 18: 200; U 14: 154; U 10: 81
01.01.2004: Gesamt: 1.664; Erwachsene: 1.238; U 18: 179; U 14: 173; U 10: 74
von Norbert Heymann
First Destination: Haifa
Das multikulturelle Sporterlebnis startete schon heute (2.7.2017) für die Deutsche Makkabi Delegation. Weiterlesen
Quelle: Homepage Jugendschach in Brandenburg