Stand der Mitgliederzahlen

von Norbert Heymann

Gemäß einer Vorgabe des DSB entfällt künftig die bisher eingeräumte Karenzzeit. Verbindlich sind dann der 31.12. als Abmeldedatum und der 01.01. als Anmeldedatum. Wichtig sind diese Daten für die Beitragsrechnungen der Vereine / Abteilungen.
01.01.2016: Gesamt: 1.681; Erwachsene: 1.081; U 18: 120; U 14: 226; U 10: 254
01.07.2015: Gesamt: 1.706; Erwachsene: 1.093; U 18: 139; U 14: 245; U 10: 229
01.01.2015: Gesamt: 1.698; Erwachsene: 1.122; U 18: 137; U 14: 269; U 10: 170
01.01.2014: Gesamt: 1.726; Erwachsene: 1.101; U 18: 135; U 14: 219; U 10: 271
01.01.2013: Gesamt: 1.806; Erwachsene: 1 . 171; U 18: 138; U 14: 236; U 10: 261
01.01.2012: Gesamt: 1.815; Erwachsene: 1.200; U 18: 133; U 14: 263; U 10: 219
01.01.2011: Gesamt: 1.782 ; Erwachsene: 1.183 ; U 18: 128 ; U 14: 283 ; U 10: 188
01.01.2010: Gesamt: 1.804 ; Erwachsene: 1.195 ; U 18: 121 ; U 14: 294 ; U 10: 194
01.01.2009: Gesamt: 1.830 ; Erwachsene: 1.206 ; U 18: 141 ; U 14: 260 ; U 10: 223
01.01.2008: Gesamt: 1.750 ; Erwachsene: 1.198 ; U 18: 139 ; U 14: 226 ; U 10: 187
01.01.2007: Gesamt: 1.708; Erwachsene: 1.189; U 18: 168; U 14: 209; U 10: 142
01.01.2006: Gesamt: 1.704; Erwachsene: 1.194; U 18: 201; U 14: 194; U 10: 115
01.01.2005: Gesamt: 1.623; Erwachsene: 1.188; U 18: 200; U 14: 154; U 10: 81
01.01.2004: Gesamt: 1.664; Erwachsene: 1.238; U 18: 179; U 14: 173; U 10: 74

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 9 plus 6.